| Name | Type | mfundo | m'lifupi | ndemanga | |
| zitsulo chingwe | malamba wamba zitsulo chingwe conveyor | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
| kuichotsa mtundu | |||||
| Ophatikizidwa koyilo ripstop mtundu | |||||
Overburden Magwiridwe Category |
Wamba mtundu, malawi wamtundu uliwonse mtundu, ozizira mtundu, kuvala zosagwira, kutentha zosagwira mtundu, asidi mtundu, mtundu mafuta, etc. |
||||
| Magawo nsalu pachimake | Type | Model nsalu | zigawo nsalu | kupanga m'lifupi | utali |
| Thonje chinsalu conveyor lamba | CC 56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
| Nayiloni conveyor lamba | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
| NN125 | |||||
| NN150 | |||||
| NN200 | |||||
| NN250 | |||||
| NN300 | |||||
| NN400 | |||||
| NN500 | |||||
| NN600 | |||||
| EP conveyor lamba | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
| EP125 | |||||
| EP160 | |||||
| EP200 | |||||
| EP250 | |||||
| EP300 | |||||
| EP350 | |||||
| EP400 | |||||
| EP500 | |||||
| EP600 | |||||
| anakuta | Wamba mtundu, malawi wamtundu uliwonse mtundu, ozizira mtundu, kuvala zosagwira, kutentha zosagwira mtundu, asidi mtundu, mtundu mafuta, etc. |
||||
| Large mbali conveyor | Herringbone chitsanzo conveyor lamba | m'lifupi | 500-1200 | utali | 100 |
| Cylindrical chitsanzo conveyor lamba | 500-1200 | 100 | |||

Zogulitsa zapamwamba zimapangitsa malonda kukhala osavuta.